打印功能 | |||
打印原理 | PRECISIONCORE? 串行式噴墨打印 | ||
打印分辨率 | 1200dpi x 1200dpi 最高 | ||
打印速度 | 最快100mm/s (300 x 600dpi) | ||
打印寬度 | 最寬108mm | ||
打印接口 | USB2.0 | ||
以太網(wǎng)口1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |||
Wi-Fi連接無線模塊選件OT-WL06 | |||
墨水類型 | 顏料墨 | ||
墨水顏色 | CMYK四色分體墨盒(黑色,青色,洋紅色,黃色/其中黑色含BK和MK兩種) | ||
BK-光澤黑墨水 | 亞光紙、合成紙、光澤紙、光澤膜、高光紙 | ||
MK-亞光黑墨水 | 普通紙、美紋紙、亞光紙、合成紙、腕帶 | ||
紙張規(guī)格 | |||
紙張類型 | 卷紙、折疊紙 | ||
卷紙形式 | 連續(xù)紙(黑標(biāo)或不帶黑標(biāo))、模切標(biāo)簽(間隙或黑標(biāo))、腕帶(黑標(biāo)) | ||
折疊紙形式 | 模切標(biāo)簽(黑標(biāo))、連續(xù)紙(黑標(biāo)) | ||
卷紙直徑 | 最大101.6mm | ||
紙張寬度 | 卷紙 | 標(biāo)簽寬度 | 21.4mm - 108mm |
底紙寬度 | 25.4mm - 112mm | ||
連續(xù)紙 | 25.4mm - 108mm | ||
折疊紙 | 標(biāo)簽寬度 | 46mm - 108mm | |
底紙寬度 | 50mm - 108mm | ||
連續(xù)紙 | 50mm - 108mm | ||
紙張厚度 | 普通標(biāo)簽紙 | 0.159mm | |
亞光標(biāo)簽紙 | 0.178mm | ||
合成標(biāo)簽紙 | 0.229mm | ||
光澤標(biāo)簽紙 | 0.174mm | ||
光澤膜 | 0.164mm | ||
高光標(biāo)簽紙 | 0.188mm | ||
腕帶 | 0.225mm | ||
黑標(biāo)尺寸 | 寬度: 最小13mm, 長度: 4mm-25.4mm | ||
模切間隙 | 2mm - 6mm | ||
條碼字體 | |||
條形碼 |
UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
||
二維碼 |
PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code |
||
可靠性 | |||
字車壽命 | 600 萬行 | ||
機(jī)理壽命 | 150km 或 150 萬張標(biāo)簽 | ||
切刀壽命 | 最高150萬次裁切 | ||
電氣規(guī)格 | |||
電壓 | 100~240VAC | ||
能耗 | 工作狀態(tài) | 約28.2W | |
待機(jī)狀態(tài) | 約2.6W | ||
關(guān)機(jī)狀態(tài) | 約0.13W | ||
環(huán)境特性 | |||
標(biāo)簽打印 | 5-35°C, 20-80% RH | ||
條碼打印 | 15-35°C, 20-80% RH | ||
噪音 | 約58dB | ||
一般規(guī)格 | |||
外觀尺寸 | 310(W) x 283(D) x 285(H) mm | ||
機(jī)身顏色 | 白色 | ||
LCD | 2.7 寸彩色 | ||
提示音 | 支持 | ||
指令 | ESC/Label | ||
操作系統(tǒng) | Windows 11, Windows Server 2022,Windows 10, 8.1, Server 2019, 2016, 2012 R2 (64bit), 2012(64bit), / Mac OS 10.9.5 or later, Mac OS 11.x or later |
備注:
*1 工業(yè)級指滿足工業(yè)制造行業(yè)用戶需求。
*2 本網(wǎng)頁中的數(shù)據(jù),來源于愛普生實驗室數(shù)據(jù),因使用環(huán)境和設(shè)置不同,與實際使用數(shù)據(jù)可能存在差異。